Nuestro viaje en cifras
Tracking every movement since 2006, including direct adoptions and transfers to our homing partners.
Todos los animales
| Año | España | Países Bajos | Uk | Alemania | Bélgica | Francia | Irlanda | Italia | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2007 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 2008 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 2009 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2010 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 2011 | 66 | 207 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 2012 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 213 |
| 2013 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| 2014 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 2015 | 27 | 94 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2016 | 44 | 69 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2017 | 20 | 71 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2018 | 149 | 96 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| 2019 | 126 | 110 | 59 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 2020 | 184 | 55 | 127 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 |
| 2021 | 178 | 18 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293 |
| 2022 | 188 | 55 | 91 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 2023 | 229 | 83 | 36 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 366 |
| 2024 | 157 | 126 | 13 | 0 | 15 | 14 | 0 | 12 | 1 | 339 |
| 2025 | 143 | 119 | 7 | 17 | 11 | 31 | 0 | 3 | 3 | 341 |
| 2026 | 76 | 54 | 5 | 22 | 11 | 31 | 0 | 8 | 0 | 208 |
Total number of animals homed since records began: 5152
Gatos
| Año | España | Países Bajos | Uk | Alemania | Bélgica | Francia | Irlanda | Italia | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2012 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2013 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2014 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 64 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2019 | 46 | 54 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2020 | 70 | 27 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2021 | 62 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 |
| 2022 | 66 | 14 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2023 | 37 | 18 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2024 | 41 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025 | 48 | 1 | 4 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026 | 23 | 9 | 2 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Total number of cats homed since records began: 984
Perros
| Año | España | Países Bajos | Uk | Alemania | Bélgica | Francia | Irlanda | Italia | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2007 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 2008 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 2009 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2010 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 2011 | 51 | 174 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| 2012 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 151 |
| 2013 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2014 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 2015 | 27 | 94 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2016 | 44 | 69 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2017 | 18 | 71 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2018 | 85 | 53 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2019 | 80 | 56 | 53 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 2020 | 114 | 28 | 104 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 2021 | 116 | 15 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 2022 | 122 | 41 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 2023 | 192 | 65 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 297 |
| 2024 | 116 | 120 | 8 | 0 | 13 | 11 | 0 | 12 | 1 | 282 |
| 2025 | 95 | 118 | 3 | 16 | 11 | 10 | 0 | 3 | 3 | 266 |
| 2026 | 53 | 45 | 3 | 21 | 11 | 2 | 0 | 8 | 0 | 144 |